Modernizacja lokomotywy spalinowej SM42 (Ls800)
W 2010 roku rozpoczęliśmy zaawansowane prace związane z modernizacją lokomotywy spalinowej SM42 (Ls800). Dotychczasowy silnik został zastąpiony nowym 12-cylindrowym wysokoprężnym silnikiem spalinowym model C27 produkcji amerykańskiej firmy CATERPILLAR o mocy 653 kW (875 KM) oraz zespół prądnic synchronicznych.
Oznaczenie | Wartość |
Producent | F.H.U „Orion KOLEJ” Nowy Sącz. |
Moc lokomotywy | 950 KM/708kW |
Układ osi | Bo-Bo |
Szerokość toru | 1435 mm |
Nacisk zestawu kołowego | max 175 kN |
Skrajnia zwężona | UIC-505 |
Masa służbowy | około 70 ton |
Największa prędkość | 90 km/h |
Prędkość ciągła | 13,5km/h |
Najmniejszy promień łuku toru | 120m przy 30 km/h90m przy 15 km/h75m przy 5 km/h |
Rozstaw osi wózka | 2600 mm |
Rozstaw osi skrajnych | 10100 mm |
Rozstaw czopów skrętu | 7500mm |
Średnica toczna koła | 1100 mm |
Długość lokomotywy ze zderzakami | ~14240 mm |
Szerokość lokomotywy | ~3140 mm |
Wysokość lokomotywy | 4320 mm |
Silnik spalinowy | Caterpillar C27 ACERT |
Moc nominalna silnika | 708 kW (950 KM) |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr/min |
Obroty jałowe | 700 obr/min |
Ilość suwów | 4 |
Ilość cylindrów | 12 |
Stopień sprężania | 18:1 |
Wtrysk paliwa | Wtryskiwacze MEUI |
Typ paliwa | Diesel |
Typ oleju | 15W40 |
Ilość oleju | 160 l |
Sposób rozruchu silnika spalinowego | rozrusznik elektryczny 24 V DC |
Średnica cylindra/skok tłoka | 137/152 mm |
Prądnica główna | GHp 400 M4C synchroniczna |
Prostownik główny typ: | DIRNES 1200/690a, 1200A |
Prostownik pomocniczy typ: | DIRNES DD 100/600, 100A |
Silnik trakcyjny | LSa 430 |
Moc znamionowa ciągła | 173 kW |
Praca ciągła przy napięciu niższym:- moc- napięcie / prąd | 173 kW703 V / 272 A |
Prędkość obrotowa – praca ciągła / godzinna: | 475 / 410 obr / min. |
Sprężarka | Airpol SK 18 |
Prądnica pomocnicza | GHp 315 S4K synchroniczna |
System hamulca | tablica IPS |
Nastawnik jazdy | Wielostopniowy do 100% |
Rozmieszczenie zespołów i urządzeń na modernizowanej lokomotywie serii SM42 (LS 950) ORION Kolej
- 1- silnik spalinowy CAT C27;
- 2- zespół prądnic synchronicznych;
- 3- radiator układu chłodzenia silnika spalinowego;
- 4- tłumik wylotu spalin;
- 5- sprężarka powietrza SK18;
- 6- wentylator chłodzenia silników trakcyjnych wózka przedniego;
- 7- podgrzewacz płynu chłodzącego;
- 8- kabina maszynisty;
- 9- skrzynia trakcyjnych urządzeń elektrycznych;
- 10- szafa elektryczna NN i WN;
- 11- przedział tablicy pneumatycznej i wentylatora chłodzenia silników trakcyjnych wózka tylnego;